भारत बहुत सारी भाषाओं का देश है,] परन्तु सरकारी कामकाज में व्यवहार में लायी जाने वाली दो भाषायें हैं, हिन्दी और अंग्रेज़ी। भारत में द्विभाषी वक्ताओं की संख्या 31.49 करोड़ है, जो 2011 में जनसंख्या का 26% है।
भारत की भाषाओं के नाम और उनको बोलने वाले की सूची इस प्रकार है:
भारत की भाषाओं की सूची
क्रं. सं. | भाषाएँ | बोलनेवालों का अनुपात % में |
---|---|---|
(1) | संस्कृत | 0.01 |
(2) | मराठी | 7.5 |
(3) | नेपाली | 0.3 |
(4) | पंजाबी | 2.8 |
(5) | संथाली | 0.6 |
(6) | मलयालम | 3.6 |
(7) | मणिपुरी | 0.2 |
(8) | असमिया | 1.6 |
(9) | ओड़िया | 3.4 |
(10) | गुजराती | 4.9 |
(11) | कश्मीरी | 0.5 |
(12) | कन्नड़ | 3.9 |
(13) | डोगरी | 0.2 |
(14) | कोंकणी | 0.2 |
(15) | तमिल | 6.3 |
(16) | बांग्ला | 8.3 |
(17) | सिंधी | 0.3 |
(18) | उर्दू | 5.2 |
(19) | बोडो | 0.1 |
(20) | तेलुगू | 7.9 |
(21) | हिन्दी | 40.2 |
प्रातिक्रिया दे